Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Camaquã - RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Camaquã - RS
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Twitter
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
Vínculos
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO EXECUTIVO Nº 24020, 21 DE DEZEMBRO DE 2020
Assunto(s): COVID-19
Revogada Parcialmente
ALCINDES FRANCISCO DIAS, Prefeito Municipal de Camaquã,

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 50 da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal decretou e, Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou profissional poderá localizar-se no Município de Camaquã, sem a devida licença e posse do respectivo alvará.

Art. 2º O Imposto de Indústrias e Profissões incide sobre as pessoas físicas ou jurídicas que, no Município de Camaquã, explorem indústria ou comércio, nas suas diversas modalidades, ou exerçam, com fim de lucro ou remuneração e por conta própria, profissão, arte, ofício ou função, com localização fixa ou não.

Art. 3º As sociedades civis e comerciais, ainda que tenham sede em outros municípios, ficam sujeitas ao imposto com relação às atividades que exerçam neste Município.

Art. 4º Os agentes, representantes ou prepostos de firma individual ou coletiva, quer tenha ou não sede neste Município, porém que nele exerçam suas atividades, mesmo limitadas a encomendas ou pedidos, exclusivamente por meio de amostras e por conta de terceiros, ficam também sujeitas ao pagamento do imposto.

Art. 5º Estão igualmente sujeitos ao imposto, os concessionários de exploração de bares e restaurantes, cafés, charutarias e atividades congêneres, nas estações de passageiros, hotéis, clubes e associações.

Art. 6º O Imposto de Indústrias e Profissões é calculado de conformidade com as tabelas descriminadas no art. 8º, que serão aplicadas com base:

I – No movimento econômico dos estabelecimentos comerciais e industriais;
II – Na receita bruta realizada, deduzidos desta os impostos e taxas que incidem diretamente sobre os ingressos, nos casos de emendas.

§ 1º Para os profissionais e outras atividades não tributadas com base no movimento econômico, de acordo com a tabela prevista no art. 35.

§ 2º As atividades não previstas nas tabelas serão atribuídas de conformidade com o estabelecimento para a atividade que apresentar maior identidade de características.

§ 3º Considera-se para efeito desta lei, como movimento econômico o montante das vendas tanto à vista como a prazo ou total da receita bruta realizada.

Art. 7º A apreciação do movimento econômico será feito de acordo com as seguintes regras:

I – Para as atividades iniciadas durante o exercício fiscal será correspondente ao movimento do primeiro mês, multiplicado pelo número total dos meses de atividade no exercício e, no segundo ano, será correspondente à média mensal do movimento do ano anterior, multiplicado por 12 (doze).

II – Para as atividades já existentes será o movimento do ano anterior.

Art. 8º As tabelas para a aplicação do Imposto de Indústrias e Profissões, obedecendo aos seguintes valores:
Art. 8º As tabelas para a aplicação do Imposto de Indústrias e Profissões, obedecendo aos seguintes valores:
TABELA Nº 1
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 90,00 4.200.000,00 4.050,00
13.750,00 110,00 4.600.000,00 4.500,00
17.500,00 140,00 5.000.000,00 5.180,00
21.250,00 160,00 5.900.000,00 5.400,00
25.000,00 180,00 6.800.000,00 5.850,00
30.000,00 200,00 8.000.000,00 6.530,00
35.000,00 230,00 9.400.000,00 6.750,00
40.000,00 250,00 10.800.000,00 7.200,00
45.000,00 270,00 12.200.000,00 8.100,00
50.000,00 290,00 13.600.000,00 9.000,00
62.500,00 320,00 15.000.000,00 9.900,00
75.000,00 340,00 17.500.000,00 10.800,00
87.500,00 360,00 20.000.000,00 11.700,00
100.000,00 410,00 22.500.000,00 12.600,00
130.000,00 450,00 25.000.000,00 13.500,00
160.000,00 520,00 28.000.000,00 14.850,00
190.000,00 540,00 31.000.000,00 16.200,00
220.000,00 590,00 34.000.000,00 17.550,00
250.000,00 640,00 37.000.000,00 18.900,00
300.000,00 680,00 40.000.000,00 19.800,00
350.000,00 720,00 47.500.000,00 21.600,00
400.000,00 810,00 55.000.000,00 34.400,00
450.000,00 900,00 62.500.000,00 25.200,00
500.000,00 990,00 70.000.000,00 27.000,00
625.000,00 1.080,00 77.500.000,00 29.250,00
750.000,00 1.170,00 85.000.000,00 31.500,00
875.000,00 1.260,00 92.500.000,00 33.750,00
1.000.000,00 1.350,00 100.000.000,00 36.000,00
1.250.000,00 1.490,00 115.000.000,00 38.700,00
1.500.000,00 1.620,00 130.000.000,00 41.400,00
1.650.000,00 1.760,00 145.000.000,00 45.000,00
1.750.000,00 1.890,00 160.000.000,00 49.500,00
1.875.000,00 2.030,00 175.000.000,00 54.000,00
2.000.000,00 2.160,00 190.000.000,00 58.500,00
2.250.000,00 2.340,00 205.000.000,00 63.000,00
2.375.000,00 2.520,00 220.000.000,00 67.500,00
2.500.000,00 2.700,00 235.000.000,00 72.000,00
2.750.000,00 2.930,00 250.000.000,00 76.500,00
3.000.000,00 3.150,00 265.000.000,00 81.000,00
3.400.000,00 3.380,00 280.000.000,00 85.500,00
3.800.000,00 3.600,00 295.000.000,00 90.000,00
 


 
TABELA Nº 2
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 90,00 3.400.000,00 3.960,00
13.750,00 110,00 3.800.000,00 4.500,00
17.500,00 150,00 4.200.000,00 5.180,00
21.250,00 160,00 4.600.000,00 5.400,00
25.000,00 180,00 5.000.000,00 5.850,00
30.000,00 200,00 5.900.000,00 6.530,00
35.000,00 230,00 6.800.000,00 7.200,00
40.000,00 250,00 7.400.000,00 7.760,00
45.000,00 270,00 8.000.000,00 8.100,00
50.000,00 320,00 9.400.000,00 9.000,00
62.500,00 360,00 10.800.000,00 9.780,00
75.000,00 410,00 12.250.000,00 9.900,00
87.500,00 450,00 13.600.000,00 10.800,00
100.000,00 520,00 15.000.000,00 11.700,00
160.000,00 540,00 17.500.000,00 12.600,00
190.000,00 590,00 20.000.000,00 13.500,00
220.000,00 640,00 22.500.000,00 14.850,00
235.000,00 720,00 25.000.000,00 16.200,00
250.000,00 810,00 28.000.000,00 18.000,00
300.000,00 900,00 31.000.000,00 19.800,00
350.000,00 990,00 34.000.000,00 20.250,00
400.000,00 1.080,00 37.000.000,00 21.600,00
450.000,00 1.170,00 40.000.000,00 23.400,00
500.000,00 1.260,00 43.750.000,00 25.200,00
625.000,00 1.350,00 47.500.000,00 27.000,00
750.000,00 1.440,00 55.000.000,00 29.250,00
875.000,00 1.490,00 62.500.000,00 31.500,00
1.000.000,00 1.620,00 70.000.000,00 33.750,00
1.250.000,00 1.800,00 77.000.000,00 36.000,00
1.375.000,00 1.980,00 85.000.000,00 38.700,00
1.500.000,00 2.030,00 92.500.000,00 41.400,00
1.625.000,00 2.160,00 100.000.000,00 45.000,00
1.750.000,00 2.340,00 115.000.000,00 49.500,00
1.875.000,00 2.520,00 130.000.000,00 54.000,00
2.000.000,00 2.700,00 145.000.000,00 58.500,00
2.250.000,00 2.930,00 160.000.000,00 63.000,00
2.500.000,00 3.150,00 175.000.000,00 67.500,00
2.750.000,00 3.380,00 198.000.000,00 72.000,00
3.000.000,00 3.600,00 205.000.000,00 76.500,00
 


 
TABELA Nº 3
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 110,00 3.400.000,00 4.500,00
13.750,00 140,00 3.800.000,00 5.180,00
17.500,00 160,00 4.200.000,00 5.850,00
21.250,00 180,00 4.600.000,00 6.530,00
25.000,00 200,00 5.000.000,00 7.200,00
30.000,00 230,00 5.900.000,00 7.430,00
35.000,00 250,00 6.800.000,00 8.100,00
40.000,00 270,00 8.000.000,00 9.000,00
45.000,00 320,00 9.400.000,00 9.900,00
50.000,00 360,00 10.800.000,00 10.800,00
62.500,00 410,00 12.200.000,00 11.700,00
75.000,00 450,00 13.600.000,00 12.600,00
87.500,00 520,00 15.000.000,00 13.500,00
100.000,00 590,00 17.500.000,00 14.850,00
130.000,00 640,00 20.000.000,00 16.200,00
160.000,00 720,00 22.500.000,00 17.450,00
190.000,00 790,00 25.000.000,00 18.900,00
220.000,00 810,00 28.000.000,00 19.800,00
250.000,00 900,00 31.000.000,00 21.600,00
300.000,00 990,00 34.000.000,00 23.400,00
350.000,00 1.080,00 37.000.000,00 25.200,00
400.000,00 1.170,00 38.500.000,00 27.000,00
450.000,00 1.260,00 40.000.000,00 29.250,00
500.000,00 1.350,00 47.500.000,00 31.500,00
625.000,00 1.490,00 55.000.000,00 33.750,00
750.000,00 1.620,00 62.500.000,00 36.000,00
875.000,00 1.760,00 70.000.000,00 38.700,00
1.000.000,00 1.890,00 77.500.000,00 41.400,00
1.125.000,00 1.980,00 85.000.000,00 45.000,00
1.250.000,00 2.160,00 92.500.000,00 49.500,00
1.500.000,00 2.340,00 100.000.000,00 54.000,00
1.625.000,00 2.520,00 115.000.000,00 58.500,00
1.750.000,00 2.700,00 130.000.000,00 63.000,00
2.000.000,00 2.930,00 145.000.000,00 67.500,00
2.250.000,00 3.150,00 160.000.000,00 72.000,00
2.500.000,00 3.380,00 175.000.000,00 76.500,00
2.750.000,00 3.600,00 190.000.000,00 81.000,00
3.000.000,00 4.050,00 200.000.000,00 85.550,00
3.250.000,00 4.280,00 215.000.000,00 90.000,00
 


 
TABELA Nº 4
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 140,00 220.000,00 1.080,00
13.750,00 160,00 250.000,00 1.170,00
17.500,00 180,00 300.000,00 1.260,00
21.250,00 210,00 350.000,00 1.350,00
25.000,00 230,00 400.000,00 1.440,00
30.000,00 270,00 450.000,00 1.530,00
35.000,00 290,00 500.000,00 1.620,00
40.000,00 320,00 625.000,00 1.710,00
45.000,00 360,00 750.000,00 1.800,00
50.000,00 410,00 875.000,00 1.980,00
62.500,00 450,00 1.000.000,00 2.160,00
75.000,00 520,00 1.250.000,00 2.340,00
87.500,00 590,00 1.375.000,00 2.520,00
100.000,00 640,00 1.500.000,00 2.700,00
115.000,00 720,00 1.750.000,00 2.930,00
130.000,00 810,00 2.000.000,00 3.150,00
160.000,00 900,00 2.250.000,00 3.380,00
2.500.000,00 3.600,00 25.000.000,00 21.600,00
2.750.000,00 4.050,00 28.000.000,00 23.400,00
3.000.000,00 4.500,00 31.000.000,00 25.200,00
3.200.000,00 4.820,00 34.000.000,00 27.000,00
3.400.000,00 5.180,00 38.500.000,00 31.500,00
3.800.000,00 5.850,00 40.000.000,00 33.750,00
4.200.000,00 6.530,00 47.500.000,00 36.000,00
4.600.000,00 7.200,00 55.000.000,00 38.700,00
5.000.000,00 8.100,00 62.500.000,00 41.400,00
5.900.000,00 9.000,00 70.000.000,00 44.100,00
6.800.000,00 9.900,00 77.500.000,00 46.800,00
7.300.000,00 10.350,00 85.000.000,00 49.500,00
8.000.000,00 10.800,00 92.500.000,00 54.000,00
9.400.000,00 11.700,00 100.000.000,00 58.500,00
10.800.000,00 12.600,00 115.000.000,00 63.000,00
12.250.000,00 13.500,00 130.000.000,00 67.500,00
12.600.000,00 14.850,00 145.000.000,00 72.000,00
15.000.000,00 16.200,00 160.000.000,00 76.500,00
17.500.000,00 17.450,00 175.000.000,00 81.000,00
20.000.000,00 18.900,00 190.000.000,00 85.500,00
22.500.000,00 19.800,00 215.000.000,00 90.000,00
 


 
TABELA Nº 5
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 135,00 3.800.000,00 6.350,00
13.750,00 160,00 4.600.000,00 8.100,00
17.500,00 180,00 4.800.000,00 8.550,00
21.250,00 210,00 5.000.000,00 9.000,00
25.000,00 230,00 5.900.000,00 9.900,00
30.000,00 270,00 6.800.000,00 10.800,00
35.000,00 320,00 8.000.000,00 11.700,00
40.000,00 360,00 9.400.000,00 12.600,00
45.000,00 410,00 10.000.000,00 13.500,00
50.000,00 450,00 12.200.000,00 14.850,00
62.500,00 520,00 13.600.000,00 18.000,00
75.000,00 590,00 15.000.000,00 18.900,00
87.500,00 640,00 17.500.000,00 19.800,00
100.000,00 720,00 20.000.000,00 21.600,00
130.000,00 810,00 22.500.000,00 23.400,00
160.000,00 900,00 25.000.000,00 25.200,00
190.000,00 990,00 28.000.000,00 27.000,00
220.000,00 1.080,00 31.000.000,00 29.250,00
250.000,00 1.170,00 34.000.000,00 31.500,00
300.000,00 1.260,00 37.000.000,00 33.750,00
350.000,00 1.350,00 40.000.000,00 36.000,00
400.000,00 1.490,00 47.500.000,00 38.700,00
450.000,00 1.620,00 55.000.000,00 41.400,00
500.000,00 1.800,00 62.500.000,00 45.000,00
625.000,00 1.980,00 70.000.000,00 49.500,00
750.000,00 2.160,00 77.500.000,00 54.000,00
875.000,00 2.340,00 85.000.000,00 58.500,00
1.000.000,00 2.520,00 92.500.000,00 63.000,00
1.250.000,00 2.700,00 100.000.000,00 67.500,00
1.500.000,00 2.930,00 115.000.000,00 72.000,00
1.750.000,00 3.150,00 130.000.000,00 76.500,00
2.000.000,00 3.380,00 145.000.000,00 81.000,00
2.250.000,00 3.600,00 160.000.000,00 85.500,00
2.500.000,00 4.050,00 175.000.000,00 90.000,00
2.750.000,00 4.500,00 190.000.000,00 94.500,00
3.000.000,00 5.180,00 200.000.000,00 99.000,00
3.400.000,00 5.850,00 210.000.000,00 103.500,00
 


 
TABELA Nº 6
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 160,00 5.000.000,00 9.900,00
13.750,00 180,00 5.900.000,00 10.800,00
17.500,00 210,00 6.800.000,00 11.700,00
21.250,00 230,00 8.000.000,00 12.600,00
25.000,00 270,00 9.400.000,00 13.500,00
30.000,00 320,00 10.800.000,00 14.850,00
35.000,00 410,00 12.200.000,00 16.200,00
40.000,00 450,00 13.600.000,00 18.000,00
45.000,00 480,00 15.000.000,00 19.800,00
50.000,00 520,00 17.500.000,00 21.600,00
62.500,00 590,00 20.000.000,00 23.400,00
75.000,00 640,00 22.500.000,00 25.200,00
87.500,00 720,00 25.000.000,00 27.000,00
100.000,00 810,00 28.000.000,00 29.250,00
130.000,00 900,00 31.000.000,00 31.500,00
160.000,00 990,00 34.000.000,00 33.750,00
190.000,00 1.080,00 37.000.000,00 36.000,00
220.000,00 1.170,00 40.000.000,00 38.700,00
250.000,00 1.260,00 47.500.000,00 41.400,00
300.000,00 1.350,00 55.000.000,00 45.000,00
350.000,00 1.490,00 62.000.000,00 49.500,00
400.000,00 1.620,00 70.000.000,00 54.000,00
450.000,00 1.800,00 77.000.000,00 58.500,00
500.000,00 1.980,00 85.000.000,00 63.000,00
625.000,00 2.160,00 92.000.000,00 67.500,00
750.000,00 2.340,00 100.000.000,00 72.000,00
875.000,00 2.520,00 115.000.000,00 76.500,00
1.000.000,00 2.700,00 130.000.000,00 81.000,00
1.250.000,00 2.930,00 145.000.000,00 85.500,00
1.500.000,00 3.150,00 160.000.000,00 90.000,00
1.750.000,00 3.380,00 175.000.000,00 99.000,00
2.000.000,00 3.600,00 190.000.000,00 108.000,00
2.250.000,00 4.150,00 205.000.000,00 117.000,00
2.500.000,00 4.500,00 220.000.000,00 126.000,00
2.750.000,00 5.180,00 235.000.000,00 135.000,00
3.000.000,00 5.850,00 250.000.000,00 144.000,00
3.400.000,00 6.630,00 265.000.000,00 153.000,00
3.800.000,00 7.200,00 280.000.000,00 162.000,00
4.200.000,00 8.100,00 295.000.000,00 171.000,00
4.600.000,00 9.000,00 310.000.000,00 180.000,00
 


 
TABELA Nº 7
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 180,00 175.000,00 1.130,00
13.750,00 210,00 190.000,00 1.170,00
17.500,00 230,00 220.000,00 1.260,00
21.250,00 270,00 250.000,00 1.350,00
25.000,00 320,00 275.000,00 1.420,00
30.000,00 360,00 300.000,00 1.490,00
35.000,00 410,00 350.000,00 1.620,00
40.000,00 450,00 400.000,00 1.800,00
45.000,00 520,00 450.000,00 1.980,00
50.000,00 590,00 500.000,00 2.160,00
62.500,00 640,00 625.000,00 2.340,00
75.000,00 720,00 750.000,00 2.520,00
87.500,00 810,00 875.000,00 2.700,00
100.000,00 900,00 1.000.000,00 2.930,00
130.000,00 990,00 1.250.000,00 3.150,00
160.000,00 1.080,00 1.500.000,00 3.380,00
1.750.000,00 3.600,00 16.250.000,00 23.400,00
2.000.000,00 4.050,00 17.500.000,00 25.200,00
2.250.000,00 4.500,00 20.000.000,00 27.000,00
2.375.000,00 4.840,00 22.500.000,00 29.250,00
2.500.000,00 5.180,00 25.000.000,00 31.500,00
2.850.000,00 6.150,00 28.000.000,00 33.750,00
3.000.000,00 6.530,00 31.000.000,00 36.000,00
3.400.000,00 7.200,00 34.000.000,00 38.700,00
3.800.000,00 8.100,00 37.000.000,00 41.400,00
4.200.000,00 9.000,00 40.000.000,00 45.000,00
4.600.000,00 9.900,00 45.750.000,00 49.500,00
5.000.000,00 10.800,00 47.500.000,00 54.000,00
5.900.000,00 11.700,00 55.000.000,00 58.500,00
6.800.000,00 12.600,00 62.500.000,00 63.000,00
8.000.000,00 13.500,00 70.000.000,00 67.500,00
9.400.000,00 14.850,00 77.500.000,00 72.000,00
10.800.000,00 16.200,00 85.000.000,00 76.500,00
12.250.000,00 18.000,00 92.500.000,00 81.000,00
13.000.000,00 19.800,00 100.000.000,00 85.500,00
15.000.000,00 21.600,00 115.000.000,00 90.000,00
 


 
TABELA Nº 8
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 180,00 2.750.000,00 5.850,00
13.750,00 210,00 3.000.000,00 6.530,00
15.440,00 270,00 3.800.000,00 8.100,00
21.250,00 320,00 4.200.000,00 9.000,00
25.000,00 360,00 4.600.000,00 10.800,00
30.000,00 410,00 5.000.000,00 11.700,00
32.500,00 450,00 5.900.000,00 12.600,00
35.000,00 500,00 6.800.000,00 13.500,00
40.000,00 540,00 8.000.000,00 14.850,00
45.000,00 590,00 9.400.000,00 16.200,00
50.000,00 640,00 10.800.000,00 18.000,00
62.500,00 720,00 12.250.000,00 19.800,00
75.000,00 810,00 13.600.000,00 21.600,00
87.500,00 900,00 15.000.000,00 23.400,00
100.000,00 990,00 16.250.000,00 25.200,00
130.000,00 1.080,00 17.500.000,00 27.700,00
160.000,00 1.170,00 20.000.000,00 29.250,00
190.000,00 1.260,00 22.500.000,00 31.500,00
220.000,00 1.350,00 25.000.000,00 33.750,00
250.000,00 1.490,00 28.000.000,00 36.000,00
300.000,00 1.620,00 31.000.000,00 38.700,00
350.000,00 1.800,00 34.000.000,00 41.400,00
400.000,00 1.980,00 37.000.000,00 45.000,00
450.000,00 2.160,00 40.000.000,00 48.800,00
500.000,00 2.340,00 45.750.000,00 49.500,00
625.000,00 2.520,00 47.500.000,00 54.000,00
750.000,00 2.700,00 55.000.000,00 58.500,00
875.000,00 2.930,00 62.500.000,00 63.000,00
1.000.000,00 3.150,00 70.000.000,00 67.500,00
1.250.000,00 3.380,00 77.500.000,00 72.000,00
1.500.000,00 3.600,00 85.000.000,00 76.500,00
1.750.000,00 4.050,00 92.500.000,00 81.000,00
2.000.000,00 4.050,00 100.000.000,00 85.500,00
2.500.000,00 5.180,00 115.000.000,00 90.000,00
 


 
TABELA Nº 9
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 210,00 2.500.000,00 5.850,00
13.750,00 230,00 2.750.000,00 6.530,00
17.500,00 270,00 2.875.000,00 7.200,00
21.250,00 320,00 3.000.000,00 8.100,00
25.000,00 360,00 3.400.000,00 9.000,00
30.000,00 410,00 3.800.000,00 9.900,00
35.000,00 450,00 4.200.000,00 10.800,00
40.000,00 520,00 4.600.000,00 11.700,00
45.000,00 590,00 5.000.000,00 12.600,00
47.500,00 640,00 5.900.000,00 13.500,00
50.000,00 720,00 6.800.000,00 14.850,00
62.500,00 810,00 8.000.000,00 16.200,00
75.000,00 900,00 9.400.000,00 18.000,00
87.000,00 990,00 10.800.000,00 19.800,00
100.000,00 1.080,00 12.200.000,00 22.050,00
130.000,00 1.170,00 13.600.000,00 23.400,00
160.000,00 1.260,00 15.000.000,00 25.200,00
190.000,00 1.350,00 17.500.000,00 27.000,00
220.000,00 1.490,00 20.000.000,00 29.250,00
250.000,00 1.620,00 22.500.000,00 31.500,00
300.000,00 1.800,00 25.000.000,00 33.750,00
350.000,00 1.980,00 28.000.000,00 36.000,00
375.000,00 2.160,00 31.000.000,00 38.700,00
400.000,00 2.340,00 34.000.000,00 41.400,00
450.000,00 2.520,00 37.000.000,00 45.000,00
500.000,00 2.700,00 38.500.000,00 49.500,00
625.000,00 2.930,00 40.000.000,00 54.000,00
750.000,00 3.160,00 47.500.000,00 58.500,00
875.000,00 3.380,00 55.000.000,00 63.000,00
1.000.000,00 3.600,00 62.500.000,00 67.500,00
1.250.000,00 4.050,00 70.000.000,00 72.000,00
1.500.000,00 4.500,00 77.500.000,00 76.500,00
1.750.000,00 5.180,00 85.000.000,00 81.000,00
2.000.000,00 5.400,00 92.500.000,00 85.500,00
2.250.000,00 5.630,00 100.000.000,00 90.000,00
 


 
TABELA Nº 10
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 210,00 250.000,00 1.800,00
11.750,00 230,00 300.000,00 1.980,00
13.750,00 270,00 325.000,00 2.160,00
17.500,00 320,00 350.000,00 2.340,00
21.250,00 360,00 400.000,00 2.520,00
25.000,00 410,00 450.000,00 2.700,00
30.000,00 450,00 500.000,00 2.930,00
35.000,00 520,00 625.000,00 3.150,00
40.000,00 590,00 750.000,00 3.380,00
45.000,00 640,00 875.000,00 3.600,00
47.500,00 720,00 1.000.000,00 3.830,00
50.000,00 810,00 1.250.000,00 4.050,00
62.500,00 900,00 1.500.000,00 4.280,00
75.000,00 990,00 1.750.000,00 4.500,00
87.500,00 1.080,00 2.000.000,00 5.180,00
100.000,00 1.170,00 2.125.000,00 5.510,00
130.000,00 1.260,00 2.250.000,00 5.850,00
160.000,00 1.350,00 2.500.000,00 6.620,00
190.000,00 1.490,00 2.625.000,00 7.200,00
220.000,00 1.620,00 2.750.000,00 8.100,00
3.000.000,00 9.000,00 20.000.000,00 33.750,00
3.400.000,00 9.900,00 22.500.000,00 36.000,00
3.800.000,00 10.800,00 25.000.000,00 38.700,00
4.200.000,00 11.700,00 28.000.000,00 41.400,00
4.500.000,00 12.600,00 31.000.000,00 45.000,00
5.000.000,00 13.500,00 34.000.000,00 49.500,00
5.900.000,00 14.850,00 37.000.000,00 54.000,00
6.800.000,00 16.200,00 38.000.000,00 58.000,00
8.000.000,00 18.000,00 40.000.000,00 63.000,00
9.400.000,00 19.800,00 47.000.000,00 67.500,00
10.800.000,00 21.600,00 55.000.000,00 72.000,00
12.200.000,00 23.400,00 62.500.000,00 76.500,00
12.900.000,00 25.200,00 70.000.000,00 81.000,00
13.600.000,00 27.000,00 85.000.000,00 85.500,00
15.000.000,00 29.250,00 92.500.000,00 90.000,00
17.500.000,00 31.500,00 100.000.000,00 94.500,00
 


 
TABELA Nº 11
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 230,00 2.750.000,00 8.100,00
13.750,00 270,00 2.875.000,00 9.000,00
17.500,00 320,00 3.000.000,00 9.900,00
21.250,00 360,00 3.400.000,00 10.800,00
25.000,00 410,00 3.800.000,00 11.700,00
30.000,00 450,00 4.200.000,00 12.600,00
32.500,00 520,00 4.600.000,00 13.500,00
35.000,00 590,00 5.000.000,00 14.850,00
40.000,00 640,00 5.900.000,00 16.200,00
45.000,00 720,00 6.350.000,00 17.550,00
50.000,00 810,00 6.800.000,00 18.900,00
55.000,00 900,00 8.000.000,00 19.800,00
62.500,00 990,00 9.400.000,00 21.600,00
75.000,00 1.080,00 10.800.000,00 23.400,00
87.500,00 1.170,00 11.500.000,00 25.200,00
100.000,00 1.260,00 12.200.000,00 27.000,00
130.000,00 1.350,00 13.600.000,00 29.250,00
160.000,00 1.490,00 15.000.000,00 31.500,00
190.000,00 1.620,00 17.500.000,00 33.750,00
220.000,00 1.800,00 20.000.000,00 36.000,00
250.000,00 1.980,00 22.500.000,00 38.700,00
300.000,00 2.160,00 25.000.000,00 41.400,00
350.000,00 2.340,00 28.000.000,00 44.000,00
400.000,00 2.520,00 31.000.000,00 46.800,00
425.000,00 2.700,00 34.000.000,00 49.500,00
450.000,00 2.930,00 37.000.000,00 54.000,00
500.000,00 3.150,00 38.500.000,00 58.500,00
625.000,00 3.380,00 40.000.000,00 63.000,00
750.000,00 3.600,00 47.500.000,00 67.550,00
875.000,00 3.830,00 55.000.000,00 72.000,00
1.000.000,00 4.050,00 62.500.000,00 76.500,00
1.250.000,00 4.280,00 70.000.000,00 81.000,00
1.500.000,00 4.500,00 77.500.000,00 85.500,00
1.750.000,00 5.180,00 85.000.000,00 91.000,00
2.000.000,00 5.850,00 92.500.000,00 99.000,00
2.250.000,00 6.530,00 100.000.000,00 108.000,00
2.500.000,00 7.200,00 107.500.000,00 117.000,00
 


 
TABELA Nº 12
MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO MOVIMENTO ANUAL IMPOSTO
10.000,00 270,00 2.750.000,00 9.000,00
13.750,00 320,00 2.875.000,00 9.900,00
17.500,00 360,00 3.000.000,00 10.800,00
21.250,00 410,00 3.400.000,00 11.700,00
25.000,00 450,00 3.800.000,00 12.600,00
30.000,00 520,00 4.200.000,00 13.500,00
35.000,00 590,00 4.600.000,00 14.850,00
37.500,00 640,00 5.000.000,00 16.200,00
40.000,00 720,00 5.900.000,00 17.550,00
45.000,00 810,00 6.350.000,00 18.000,00
50.000,00 900,00 6.800.000,00 19.800,00
56.250,00 990,00 8.000.000,00 21.600,00
62.500,00 1.080,00 9.500.000,00 23.400,00
75.000,00 1.170,00 10.800.000,00 25.200,00
87.500,00 1.260,00 12.200.000,00 27.000,00
100.000,00 1.350,00 13.600.000,00 29.250,00
130.000,00 1.490,00 15.000.000,00 31.500,00
160.000,00 1.620,00 17.500.000,00 33.750,00
190.000,00 1.800,00 20.000.000,00 36.000,00
220.000,00 1.980,00 22.500.000,00 38.700,00
250.000,00 2.160,00 25.000.000,00 41.400,00
300.000,00 2.340,00 27.500.000,00 45.000,00
350.000,00 2.520,00 30.000.000,00 49.500,00
400.000,00 2.700,00 33.000.000,00 54.000,00
450.000,00 2.930,00 36.000.000,00 58.500,00
500.000,00 3.150,00 39.000.000,00 63.000,00
625.000,00 3.380,00 44.000.000,00 67.500,00
750.000,00 3.600,00 55.000.000,00 72.000,00
875.000,00 4.050,00 60.000.000,00 76.500,00
1.000.000,00 4.500,00 67.500.000,00 81.000,00
1.250.000,00 4.730,00 75.000.000,00 85.500,00
1.500.000,00 4.950,00 82.500.000,00 90.000,00
1.750.000,00 5.180,00 90.000.000,00 94.500,00
2.000.000,00 5.850,00 100.000.000,00 99.000,00
2.125.000,00 6.530,00 110.000.000,00 103.500,00
2.250.000,00 7.200,00 120.000.000,00 108.000,00
2.500.000,00 8.100,00 130.000.000,00 112.500,00
 


 
